实时开奖 · 历史数据 · 专业分析 · 走势图表
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特别号 |
|---|---|---|---|
| 2025068 | 06-15 | 03 12 18 25 31 33 | 07 |
| 2025067 | 06-13 | 05 09 14 22 28 35 | 11 |
| 2025066 | 06-11 | 01 11 19 24 30 32 | 04 |
| 2025065 | 06-08 | 07 15 20 26 29 34 | 16 |
| 2025064 | 06-06 | 02 10 17 23 27 36 | 09 |
图表展示近30期开奖号码的分布趋势与波动规律
32%
38%
30%
| 月份 | 开奖期数 | 最高频次号 | 最低频次号 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 28期 | 18(8次) | 33(1次) |
| 2月 | 26期 | 12(7次) | 29(2次) |
| 3月 | 30期 | 25(9次) | 04(1次) |
| 4月 | 28期 | 31(8次) | 16(2次) |
| 5月 | 30期 | 07(7次) | 35(1次) |
| 6月 | 12期 | 25(4次) | 02(0次) |
近10期和值范围在85-138之间波动,平均和值108.6,中位数和值106。和值呈现先升后降趋势,建议关注90-120区间。
基于近50期数据的综合分析,以下号码出现频率较高,仅供娱乐参考:0712182531031522
| 玩法 | 号码数 | 开奖频率 | 最高奖金 |
|---|---|---|---|
| 超长版 | 6+1 | 每周三次 | 浮动百万 |
| 标准版 | 6 | 每周三次 | 固定500万 |
| 短版 | 5 | 每天开奖 | 固定10万 |